Operacja | Moduł - zmiana zawartości |
Strona | Statystyka stanów cywilnych i ewidencji ludności |
Login użytkownika | sycow |
Data | 2020-11-06 10:51:35 |
Opis |
Liczba urodzeń, małżeństw, zgonów w kolejnych latach:
urodz. | małż. | rozw. | zgony | |
2006 | 188 | 129 | 42 | 168 wg USC |
2007 | 197 | 130 | 59 | 180 wg USC |
2008 | 208 | 137 | 43 | 170 wg USC |
2009 | 201 | 154 | 45 | 158 (195 wg USC) |
2010 | 205 | 135 | 42 | 146 (188 wg USC) |
2011 | 154 | 110 | 37 | 127 (190 wg USC) |
2012 | 184 | 197 | 32 | 116 ( 172 wg USC) |
2013 |
155 (stałe) |
186 | 45 | 138 ( 208 wg USC) |
2014 |
159 (stałe) |
175 | 45 | 107 ( 175 wg USC (łącznie z Dziadową Kłodą)) |
2015 | 184 | 132 | 35 | 129 (186) |
2016 | 160 (49 wg USC transkrypcje aktów) |
124 | 35 | 148 |
2017 | 171 (36 wg USC transkrypcje aktów |
114 w tym: - cywilne 42 - wyznaniowe 67 - za granicą 5 |
37 | 147 |
2018 | 177 | 152 w tym: - cywilne 48 - wyznaniowe 95 - za granicą 9 |
40 | 165 |
Liczba wydanych/wymienionych dowodów osobistych w kolejnych latach:
2005 | 1735 |
2006 | 1953 |
2007 | 2569 |
2008 | 1743 |
2009 | 859 |
2010 | 1079 |
2011 | 1217 |
2012 | 1308 |
2013 | 1821 |
2014 | 2292 |
2015 | 2167 |
2016 | 2067 |
2017 | 2619 |
2018 | 1300 |
Liczba aktów stanu stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sycowie:
rok | ur. | małż. | zgony |
1945 | 24 | 12 | 47 |
1946 | 74 | 39 | 44 |
1947 | 163 | 39 | 47 |
1948 | 197 | 37 | 59 |
1949 | 218 | 23 | 67 |
1950 | 250 | 35 | 68 |
1951 | 318 | 33 | 76 |
1952 | 351 | 35 | 59 |
1953 | 404 | 31 | 57 |
1954 | 440 | 31 | 67 |
1955 | 523 | 42 | 68 |
1956 | 559 | 45 | 84 |
1957 | 565 | 41 | 73 |
1958 | 541 | 32 | 79 |
1959 | 645 | 53 | 71 |
1960 | 545 | 54 | 60 |
1961 | 465 | 40 | 87 |
1962 | 476 | 66 | 90 |
1963 | 346 | 72 | 76 |
1964 | 411 | 70 | 78 |
1965 | 487 | 75 | 95 |
1966 | 428 | 66 | 79 |
1967 | 504 | 62 | 102 |
1968 | 479 | 85 | 95 |
1969 | 593 | 104 | 112 |
1970 | 569 | 112 | 117 |
1971 | 583 | 128 | 133 |
1972 | 604 | 118 | 128 |
1973 | 552 | 73 | 98 |
1974 | 581 | 125 | 122 |
1975 | 704 | 139 | 133 |
1976 | 663 | 128 | 138 |
1977 | 655 | 145 | 150 |
1978 | 657 | 135 | 154 |
1979 | 640 | 129 | 178 |
1980 | 728 | 122 | 170 |
1981 | 760 | 139 | 197 |
1982 | 790 | 138 | 190 |
1983 | 841 | 103 | 164 |
1984 | 876 | 117 | 191 |
1985 | 798 | 146 | 227 |
1986 | 788 | 115 | 201 |
1987 | 794 | 89 | 193 |
1988 | 742 | 123 | 165 |
1989 | 706 | 118 | 193 |
1990 | 707 | 117 | 214 |
1991 | 798 | 114 | 209 |
1992 | 668 | 110 | 209 |
1993 | 643 | 94 | 220 |
1994 | 590 | 100 | 217 |
1995 | 557 | 107 | 220 |
1996 | 580 | 93 | 237 |
1997 | 560 | 120 | 227 |
1998 | 452 | 105 | 213 |
1999 | 444 | 99 | 191 |
2000 | 378 | 90 | 168 |
2001 | 400 | 113 | 167 |
2002 | 343 | 92 | 154 |
2003 | 281 | 107 | 171 |
2004 | 4 | 125 | 169 |
2005 | 10 | 122 | 173 |
2006 | 10 | 129 | 168 |
2007 | 15 | 130 | 180 |
2008 | 22 | 137 | 170 |
2009 | 31 | 154 | 195 |
2010 | 28 | 135 | 188 |
2011 | 29 | 110 | 190 |
2012 | 28 | 119 19 (DK) |
172 20 (DK) |
2013 | 28 | 116 22 (DK) |
208 25 (DK) |
2014 | 26 | 133 | 175 |
2015 | 29 | 132 | 186 |
2016 | 49 | 124 | 154 |
2017 | 35 | 114 | 147 |
2018 | 50 | 152 | 267 |
Uwaga: DK - dot. gminy Dziadowa Kłoda
Księgi stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sycowie.
W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie znajdują się następujące księgi stanów cywilnych:
- Stradomia Wierchnia (Stradam) z lat 1912 - 1938 (w j. niem.);
- Dalborowice (Dolbersdorf) z lat 1912 - 1938 (w j. niem.);
- Szczodrów (Schollendorf) z lat 1912 - 1938 oraz z roku 1944 (w j. niem.);
- Stradomia Wierchnia z lat 1955 - 1959;
- Zawada z lat 1945 - 1962;
- Lipka z lat 1955 - 1959;
- Gmina Syców z lat 1955 - 1959 oraz 1973 roku;
- Syców od roku 1945;
- Dziadowa Kłoda od roku 1945.
Księgi stanu cywilnego po 100 latach są przekazywane do Archiwum Państwowego w Kaliszu i tam ewentualnie należy zwrócić się o odszukanie aktu stanu cywilnego danej miejscowości.
-