System monitorowania rozwoju dla gminy Syców (dane ze strony strateg.stat.gov.pl):
Wskaźnik | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (rok poprzedni=100) | 100 | 100 | 100 | 158 | 100 | 100 | 101 | 125 | 106 | 52,9 | 37 |
Gęstość zaludnienia | 112 | 113 | 113 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Lesistość [%] | 30,7 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Liczba imprez oświatowych w muzeach na 10 tys. mieszkańców | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 6,1 | 12,8 | . | . | . | . |
Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu 31 XII) | 16286 | 16374 | 16357 | 16312 | 16324 | 16364 | 16444 | 16472 | 16494 | 16561 | 16561 |
Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania | 48 | 48 | 48 | 76 | 76 | 76 | 77 | 96 | 102 | 54 | 20 |
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania | . | . | 40 | 25 | 47 | 39 | 43 | 39 | 56 | 51 | 71 |
Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców | 287 | 288 | 290,5 | 293 | 295 | 297 | 298 | 304 | 307 | 308 | 312 |
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | . | . | . | . | . | . | 126 | 134 | 130 | 126 | 126 |
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - spółki handlowe | . | . | . | . | . | . | 0c | 3 | 6 | 7 | 6 |
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | . | . | . | . | . | . | 0c | 0c | 2 | 0c | 0c |
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego | . | . | . | . | . | . | 0c | 0c | 2 | 0c | 0c |
Liczba osób zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 tys. mieszkańców | 2340 | 2383 | 2121 | 1876 | 2215 | 1881 | 2042 | 2076 | 3048 | 3297 | 4600 |
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym | . | . | . | . | . | . | 137 | 143 | 144 | 149 | 152,8 |
Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadająca na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu | . | . | . | . | 56,5 | 22 | 21 | 19,8 | 19,7 | 8,6 | . |
Liczba urodzeń żywych | 159 | 177 | 168 | 151 | 174 | 182 | 200 | 209 | 164 | 177 | 155 |
Liczba zgonów | 132 | 125 | 122 | 139 | 128 | 132 | 149 | 141 | 127 | 113 | 135 |
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | 55,7 | 53,8 | 52,3 | 52,1 | 51,3 | 51,7 | 51,4 | 52 | 53 | 53,9 | 54,6 |
Masa odpadów wytworzonych (z wyłączeniem odpadów komunalnych) [tys. ton] | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c |
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych opieką w żłobkach [%] | 3,1 | 2 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 4 | 4,1 | 7,1 | 7,2 | 8 |
Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym [%] | 37,6 | 43,8 | 47,2 | 47,8 | 44,4 | 52,2 | 58,2 | 46 | 51,2 | 47,4 | 59 |
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] | 42,2 | 48,2 | 49,8 | 52,9 | 52,3 | 55,6 | 65,7 | 56,5 | 62,8 | 59,6 | 69,3 |
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] | 56,4 | 59,6 | 63,2 | 64,2 | 65,4 | 66,8 | 72,4 | 64,2 | 64,5 | 64,2 | 69,4 |
Odsetek dzieci w wieku 4–6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] | . | . | . | . | 74,4 | 73,3 | 77,4 | 72,8 | 73 | 70 | 73,1 |
Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%] | 53,3 | 53,2 | 54,1 | 54,1 | 54 | 54 | 53,8 | 53,6 | 53,8 | 54,1 | 52,7 |
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%] | 95,8 | 95,7 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 |
Powierzchnia [ha] | #### | #### | 14479 | #### | 14511 | #### | #### | #### | #### | 14511 | 14511 |
Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej [ha] | . | 19,6 | 19,4 | 19,4 | 36,2 | 36,2 | 37,8 | 37,8 | 37,6 | 37,6 | 37,2 |
Przeciętna liczba uczestników imprez w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach na 1 mieszkańca | 0,8 | . | 0,7 | . | 1,7 | . | 0,9 | . | 1,5 | 0,8 | 2 |
Przyrost naturalny | 27 | 52 | 46 | 12 | 46 | 50 | 51 | 68 | 37 | 64 | 20 |
Przyrost naturalny na 1000 ludności | 1,6 | 3,2 | 2,8 | 0,7 | 2,8 | 3 | 3,1 | 4,1 | 2,2 | 3,9 | 1,2 |
Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób | -3,2 | -0,4 | -2,9 | -3,1 | -4,7 | -2,2 | 1,6 | 0,7 | -0,9 | 0,2 | 0,4 |
Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych | . | . | 67 | 742 | 1109 | 828 | 604 | 1380 | 1055 | 756 | 67 |
Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni geodezyjnej ogółem [%] | . | . | . | . | . | . | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,87 | . |
Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem [%] | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c |
Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach budżetu jednostek samorządu terytorialnego ogółem [%] | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 5 | 3,1 | 2,9 | 4,1 | 4,8 | 3,3 | 3,3 |
Urodzenia żywe na 1000 ludności | 9,6 | 10,7 | 10,2 | 9,2 | 10,6 | 11,1 | 12,1 | 12,7 | 10 | 10,7 | 9,4 |
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - międzynarodowe w Polsce | . | . | . | . | . | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c |
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - polskie w kraju | . | . | . | . | . | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c |
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - polskie za granicą | . | . | . | . | . | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c |
Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej - zagraniczne w Polsce | . | . | . | . | . | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c | 0c |
Zgony na 1000 ludności | 8 | 7,6 | 7,4 | 8,4 | 7,8 | 8 | 9 | 8,6 | 7,7 | 6,8 | 8,2 |
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem [hm³] | 0,7 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 2,1 |
Legenda:
"." - Zupełny brak informacji,
wypełnienie jest niemożliwe lub niecelowe lub dane jeszcze nie dostępne
c - Zjawisko nie wystąpiło
Tabela wygenerowana w aplikacji STRATEG dnia 13.2.2015r. na podstawie indywidualnych ustawień użytkownika