STATYSTYKA SERWISU

Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3685 392
2. 2893 217
3. 779 296
4. 1681 197
5. 3842 46
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12880 | średnio: 1073.33 | min: 0 | max: 3842 razem: 1148 | średnio: 95.67 | min: 0 | max: 392


Miesięczne: 2025-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 258 4
2. 881 1
3. 496 1
4. 1111 1
5. 747 6
6. 16 3
7. 29 2
8. 18 11
9. 3 3
10. 2 2
11. 2 0
12. 122 4
13. 2 0
14. 154 8
15. 1 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3842 | średnio: 123.94 | min: 0 | max: 1111 razem: 46 | średnio: 1.48 | min: 0 | max: 11


Dzienne: 2025-05-15

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 1 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Autor:
Data utworzenia: 21-04-2015 11:49:17