STATYSTYKA SERWISU

Roczne: 2023

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 452 261
2. 1070 246
3. 480 262
4. 378 217
5. 503 185
6. 360 213
7. 1890 204
8. 2752 282
9. 695 491
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8580 | średnio: 715 | min: 0 | max: 2752 razem: 2361 | średnio: 196.75 | min: 0 | max: 491


Miesięczne: 2023-09

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 26 21
2. 24 20
3. 11 10
4. 15 15
5. 21 17
6. 31 24
7. 31 19
8. 34 19
9. 4 3
10. 3 2
11. 36 24
12. 15 12
13. 19 15
14. 42 24
15. 22 17
16. 17 7
17. 19 15
18. 31 20
19. 34 28
20. 28 25
21. 14 12
22. 44 20
23. 17 16
24. 20 18
25. 55 28
26. 26 21
27. 51 35
28. 5 4
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 695 | średnio: 23.17 | min: 0 | max: 55 razem: 491 | średnio: 16.37 | min: 0 | max: 35


Dzienne: 2023-09-28

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 1 1
1. 3 2
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 1 1
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Autor:
Data utworzenia: 21-04-2015 11:49:17