STATYSTYKA SERWISU

Roczne: 2023

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 452 261
2. 1070 246
3. 480 262
4. 378 217
5. 503 185
6. 51 29
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2934 | średnio: 244.5 | min: 0 | max: 1070 razem: 1200 | średnio: 100 | min: 0 | max: 262


Miesięczne: 2023-06

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5 4
2. 32 16
3. 3 3
4. 11 6
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 51 | średnio: 1.7 | min: 0 | max: 32 razem: 29 | średnio: 0.97 | min: 0 | max: 16


Dzienne: 2023-06-04

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 1 1
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 1 1
21. 1 1
22. 0 0
23. 8 3
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 8 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3
Autor:
Data utworzenia: 21-04-2015 11:49:17